努力加载中...
一汽奥迪 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
奥迪A6L | 2.0T | 2009— | BWE(EA113) | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
奥迪A6L | 2.4LV6 | 2004— | BDW | PFR6X-11 | 5757 | 6 | |||||
奥迪A6L | 2.8LV6 | 2008— | BDX(EA837) | PFR6X-11 | 5757 | 6 | |||||
奥迪A6L | 2.8LV6 | 2009— | CCEA(EA837) | PFR6W-TG | 6740 | 6 | |||||
奥迪A6L | 2.8LV6 | 2014.1— | CNY | PFR7S8EG | 1675 | 6 | |||||
奥迪A6L | 3.0T | 2014.1— | CHM | PFR7S8EG | 1675 | 6 | |||||
奥迪A6L | 3.2LV6 | 2006— | AUK(EA837) | PFR7W-T | 6840 | 6 | |||||
奥迪A6L | 4.2LV8 | 2005— | BVJ(EA824) | PFR6W-TG | 6740 | 8 | |||||
奥迪A6L | 4.2LV8 | 2006— | BVJ(EA824) | PFR6W-TG | 6740 | 8 | |||||
奥迪A4 | 1.8T | 2004— | BFB | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
奥迪A4 | 2.0T | 2005— | BWE(EA113) | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
奥迪A4 | 2.4LV6 | 2004— | BDV(EA835) | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||||
奥迪A4 | 3.0LV6 | 2004— | BBJ(EA837) | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||||
奥迪A4L | 1.8T | 2010— | BFB(EA888) | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
奥迪A4L | 1.8T | 2012.8— | CCU(EA888) | BKR8EQUA | 91953 | 4 | |||||
奥迪A4L | 2.0T | 2009— | BWE(EA113) | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
奥迪A4L | 2.0T | 2012.8— | CDZ(EA888) | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||||
奥迪A4L | 3.2L | 2009— | CAL(EA837) | PFR6X-11 | 5757 | 4 | |||||
奥迪A6 | 1.8L | 1999— | ANQ | BKUR6ET-10 | 2397 | 116CX | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 | ||
奥迪A6 | 1.8T | 1999— | AWL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
奥迪A6 | 1.8T | 2004— | AWL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
奥迪A6 | 2.4LV6 | 2004— | APS/ATX | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||||
奥迪A6 | 2.8LV6 | 2004— | APS/ATX | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||||
奥迪Q5 | 2.0T | 2010— | BWE(EA888) | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
奥迪A6L | 2.5LV6 | 2.14.1~ | CLX | PFR7S8EG | 1675 | 6 | |||||
进口奥迪 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
A3 | 1.8T | 2010— | CDA | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||||
A3 | 2.0T | 2009— | BWE(EA113) | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
Q7 | 3.6L | 2006.8— | BHK | ILZKR7A | 1961 | 6 | |||||
Q7 | 4.2L | 2006.3— | BAR | PFR6W-T | 6740 | 8 | |||||
A8 | 2.8L | 2000.5—2002.9 | AMX | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||||
A8 | 3.2L | 2003.7—2005.5 | BPK | PZFR6J-11 | 3586 | 6 | |||||
A8 | 4.2L | 2002.11— | BFM | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 8 | |||
A8 | 4.2L | 2006.6— | BVJ | PFR6W-T | 6740 | 8 | |||||
A8 | 6.0L | 2004.2— | BHT | PZFR6J-11 | 3586 | 8 | |||||
A1 | 1.4T | 2013.9~ | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
RS5Cabriolet | 4.2L | 2013.10~ | CFS | PFR7Q | 8 | ||||||
一汽丰田 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
锐志REIZ | 3.0LV6 | 2005— | 3GR-FE | DILFR6D11 | 6176 | 6 | |||||
锐志REIZ | 2.5LV6 | 2006— | 5GR-FE | DILFR6D11 | 6176 | 6 | |||||
卡罗拉COROLLA | 1.6L | 2007— | 1ZR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
卡罗拉COROLLA | 1.8L | 2007— | 2ZR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
花冠COROLLA | 1.8L | 2004—2007 | 1ZZ-FE | BKR5EYA-11 | 2526 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
花冠COROLLA | 1.6L | 2007— | 1ZR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
RAV4 | 2.0L | 2009— | 1AZ-FE | IFR5T11 | 4996 | 4 | |||||
RAV4 | 2.4L | 2009— | 2AZ-FE | IFR5T11 | 4996 | 4 | |||||
皇冠CROWN | 2.5LV6 | 2005— | 5GR | DILFR6D11 | 6176 | 6 | |||||
皇冠CROWN | 3.0LV6 | 2005— | 3GR | DILFR6D11 | 6176 | 6 | |||||
皇冠CROWN | 4.3LV8 | 2010— | 3UZ | DILFR6D11 | 6176 | 8 | |||||
普拉多PRADO | 4.0LV6 | 2004— | 1GR | DILFR6D11 | 6176 | 6 | |||||
威驰VIOS | 1.3L | 2004—2006 | 8A-FE | BKR5EYA-11 | 2526 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
威驰VIOS | 1.5L | 2004—2006 | 5A-FE | BKR5EYA-11 | 2526 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
威驰VIOS | 1.3L | 2006—2008 | 2SZ | IKR7D | 4759 | 4 | |||||
威驰VIOS | 1.5L | 2006—2008 | 3SZ | IKR7D | 4759 | 4 | |||||
威驰VIOS | 1.3L | 2008— | 2NZ-FE | IFR5T11 | 4996 | 4 | |||||
威驰VIOS | 1.3L | 2013.4~ | 2NZ-FE | IFR6T11 | 4589 | 4 | |||||
威驰VIOS | 1.3L | 2013.11~ | 4NR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
威驰VIOS | 1.5L | 2013.11~ | 5NR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
威驰VIOS | 1.6L(Dual) | 2008— | 1ZR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
陆地巡洋舰LANDCRUISER | 4.5LL6 | 2005— | 1FZ-FE | BKR5EYA-11 | 2526 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 6 | ||
陆地巡洋舰LANDCRUISER | 4.7LV8 | 2005—2007 | 2UZ-FE | IFR6T11 | 4589 | 8 | |||||
陆地巡洋舰LANDCRUISER | 4.7LV8 | 2007—2010 | 2UZ | IFR6T11 | 4589 | 8 | |||||
兰德酷路泽 | 4.0L | 2012— | 1GR | ILFR6C11 | 4904 | 6 | |||||
兰德酷路泽 | 4.6L | 2012— | 1UR | DILFR6D11 | 6176 | 8 | |||||
普锐斯Prius | 1.5L | 2005—2006 | 1NZ-FXE | BKR5EYA-11 | 2526 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
普锐斯Prius | 1.8L | 2012— | 5ZR-FXE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
广汽丰田 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
凯美瑞CAMRY | 2.0L | 2006— | 1AZ-FE | IFR5T11 | 4996 | 4 | |||||
凯美瑞CAMRY | 2.5L | 2012.5— | 5AR-FE | DILFR6D11 | 6176 | 4 | |||||
凯美瑞CAMRY | 2.4L | 2006— | 2AZ-FE | IFR5T11 | 4996 | 4 | |||||
雅力士YARIS | 1.3L | 2008— | 2NZ | IFR5T11 | 4996 | 4 | |||||
雅力士YARIS | 1.6L | 2008— | 1ZR | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
新凯美瑞CAMRY | 2.0L | 2011— | 1AZ-FE | IFR5T11 | 4996 | 4 | |||||
丰田逸致E’Z | 1.6L | 2011— | 1ZR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
丰田逸致E’Z | 1.8L | 2011— | 2ZR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
丰田逸致E’Z | 2.0L | 2011— | 3ZR-FE | ILKAR7B11 | 4912 | 4 | |||||
汉兰达HIGHLANDER | 2.7L | 2012.6— | 3AR-FE | ILFR5T11 | 96779 | 4 | |||||
汉兰达HIGHLANDER | 3.5L | 2012.6— | 2GR-FE | DILFR6D11 | 6176 | 6 | |||||
进口丰田 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
RAV4 | 2.0L | 2002—2009 | 1AZ-FE | IFR6T11 | 4589 | 4 | |||||
凌志LEXUSLS400?UCF10 | 1994—2002 | 1UZ-FE | BKR6EP-11 | 2978 | BKR6EIX-11 | 4272 | 8 | ||||
凌志LEXUSES300?VCV10 | 1992—2001 | 3VZ-FE | BCPR6EP-11 | 3350 | BCPR6EIX-11 | 3667 | 8 | ||||
凌志LEXUSGS430 | 2001— | 3UZ-FE | IFR6T11 | 4589 | 8 | ||||||
凌志LEXUSGS300 | 3.0L | 1999—2001 | 2JZ-GE | IFR6T11 | 4589 | 6 | |||||
皇冠CROWNYS132L | 2.2L | 1991—2001 | 4Y | BPR5EY | 2828 | 125CX | BPR5EIX | 2414 | 4 | ||
皇冠CROWNYS120 | 2.0L | 1991—2001 | 3Y | BPR5EY | 2828 | 125CX | BPR5EIX | 2414 | 4 | ||
皇冠CROWNMS122/120 | 2.8L | 1985—1993 | 5M | BPR5EY | 2828 | 125CX | BPR5EIX | 2414 | 6 | ||
皇冠CROWNJZS133L | 3.0L | 1993—1995 | 2JZ-GE | BKR5EKPB-11 | 4302 | BKR5EIX-11 | 3184 | 6 | |||
柯斯达COASTERPB20L | 2.4L | 1993—1995 | 22R | BPR5EY | 2828 | 125CX | BPR5EIX | 2414 | 6 | ||
子弹头/大霸王PREVIA?TCR10 | 2.4L | 2006—2010 | 2TZFE | BKR5EP-11 | 3440 | BKR5EIX-11 | 3184 | 6 | |||
陆地巡洋舰FZJ100LLANDCRUISER | 4.5L | 2005— | 1FZ-FE | BKR5EKB-11 | 3967 | BKR5EIX-11 | 3184 | 8 | |||
陆地巡洋舰UZJ100LLANDCRUISER | 4.7L | 2005—2010 | 2UZ-FE | BKR6EYA | 2249 | BKR6EIX | 2272 | 8 | |||
一汽吉林 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
森雅M80XENIA | 1.3L | 2009— | K3-VE3 | DCPR7EA-9 | 6651 | 147CX | 4 | ||||
森雅M80XENIA | 1.5L | 2009— | 3SZ-VE2 | DCPR7EA-9 | 6651 | 147CX | 4 | ||||
森雅S80XENIA | 1.5L | 2011— | 3SZ-VE4 | DCPR7EA-9 | 6651 | 147CX | 4 | ||||
森雅XENIA | 1.3L | 2007—2009 | K3-VE3(DVVT) | DCPR7EA-9 | 6651 | 147CX | 4 | ||||
森雅XENIA | 1.5L | 2007—2009 | 3SZ-VE2(DVVT) | DCPR7EA-9 | 6651 | 147CX | 4 | ||||
一汽大众 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
迈腾Magotan | 1.8T | 2007— | BYJ(EA888) | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
迈腾Magotan | 2.0L | 2007— | BJZ | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
迈腾Magotan | 2.0T | 2008— | CBL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
迈腾Magotan | 2.0T | 2012.3— | CGM(EA888) | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||||
迈腾Magotan | 1.4T | 2010— | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
开迪Caddy | 1.6L | 2005— | BRY | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
新宝来newBora | 1.4T | 2011— | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
新宝来newBora | 1.6L | 2008.10— | BJH | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
新宝来newBora | 1.6L | 2012.8— | BCD | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
新宝来newBora | 2.0L | 2008.10— | CEN | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
宝来经典Bora | 1.6L | 2004—2006 | AWB | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
宝来经典Bora | 1.8L | 2004—2006 | BAF | BKUR6ET-10 | 2397 | 116CX | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 | ||
宝来经典Bora | 1.8T | 2004—2005 | BAE | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
速腾SAGITAR | 1.6L | 2006— | BWH | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
速腾SAGITAR | 1.6L | 2012.3— | BCD | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
速腾SAGITAR | 1.8T | 2006— | BPL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
速腾SAGITAR | 2.0L | 2006—2009 | BJZ | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
速腾SAGITAR | 1.8T | 2008— | BYJ(EA888) | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
速腾SAGITAR | 1.4T/STI | 2010— | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
捷达Jetta | 1.6L | 2005— | ATK/AHP | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
全新捷达 | 1.4L | 2013.3~ | CKA(EA211) | ZKER6A-10EG | 4 | ||||||
全新捷达 | 1.6L | 2013.3~ | CPD(EA211) | ZKER6A-10EG | 4 | ||||||
高尔夫Golf | 1.4T | 2010— | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
高尔夫Golf | 1.6L | 2004— | AWB | BKUR6ET-10 | 2397 | 116CX | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 | ||
高尔夫Golf | 1.6L | 2012.2— | BCD | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
高尔夫Golf | 1.8L | 2005— | BAF | BKUR6ET-10 | 2397 | 116CX | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 | ||
CC | 1.8T | 2010.7— | BPL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
CC | 2.0T | 2010.7— | CGM(EA888) | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||||
新迈腾Magotan | 1.4T | 2011— | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
新迈腾Magotan | 1.8T | 2011— | CEA/BYJ | BKR8EQUA | 91953 | 4 | |||||
新迈腾Magotan | 2.0T | 2011— | CGM(EA888) | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||||
上海大众 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
朗逸LAVIDA | 1.4TSI | 2010.1— | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
朗逸LAVIDA | 1.6L | 2008.6— | CFN/CDE | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
朗逸LAVIDA | 1.6L | 2013.4~ | CPD(EA211) | ZKER6A-10EG | 4 | ||||||
朗逸LAVIDA | 2.0L | 2008.6— | CEN | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
途观Tiguan | 1.8TSI | 2010.1— | CEA | BKR8EQUA | 91953 | 4 | |||||
途观Tiguan | 2.0T | 2010.1— | CGM(EA888) | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||||
波罗POLO | 1.4L | 2010— | BCC | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
波罗POLO | 1.6L | 2010— | BCD | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
帕萨特新领驭PASSAT | 1.8T | 2005— | AWL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
帕萨特新领驭PASSAT | 2.3L | 2008— | AZX | PZFR5D-11 | 3640 | 4 | |||||
帕萨特新领驭PASSAT | 2.8L(V6) | 2005— | BBG | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||||
帕萨特新领驭PASSAT | 2.0L | 2007— | BFF/AEP | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
途安Touran | 1.4T | 2013.1~ | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
途安Touran | 2.0L | 2004— | BJZ | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
途安Touran | 1.8T | 2005— | BPL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
桑塔纳志俊SantanaVista | 1.8L | 2004— | BKT | BKR5E | 7938 | 115CX | BKR5EIX | 1159 | 4 | ||
桑塔纳志俊SantanaVista | 2.0L | 2008— | BNL | BKR5E | 7938 | 115CX | BKR5EIX | 1159 | 4 | ||
桑塔纳志俊SantanaVista | 1.6L | 2010— | BWH | BKR5E | 7938 | 115CX | BKR5EIX | 1159 | 4 | ||
桑塔纳SANTANA | 1.4L | 2012.12~ | CKA(EA211) | ZKER6A-10EG | 4 | ||||||
桑塔纳SANTANA | 1.6L | —2000 | AYF | BPR5ES | 7422 | 125CX | BPR5EIX | 2414 | 4 | ||
桑塔纳SANTANA | 1.6L | 2012.12~ | CPD(EA211) | ZKER6A-10EG | 4 | ||||||
桑塔纳SANTANA | 1.8L | —2000 | AFE | BPR5ES | 7422 | 125CX | BPR5EIX | 2414 | 4 | ||
帕萨特PASSAT | 1.4T | 2012.11~ | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
帕萨特PASSAT | 1.8T | 2004— | AWL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
帕萨特PASSAT | 2.0L | 2003— | BNL | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
高尔GOL | 1.6L | —2004 | BHJ | BPR5ES | 7422 | 125CX | BPR5EIX | 2414 | 4 | ||
桑塔纳2000SANTANA | 1.8L | 2000.11— | AFE | BPR5ES | 7422 | 125CX | BPR5EIX | 2414 | 4 | ||
新帕萨特PASSAT | 1.4T | 2011— | CFB(EA111) | PZFR6R | 5758 | 4 | |||||
新帕萨特PASSAT | 1.8T | 2011— | CEA | BKR8EQUA | 91953 | 4 | |||||
新帕萨特PASSAT | 2.0T | 2011— | CGM(EA888) | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||||
朗行 | 1.6L | 2013.6~ | CPD(EA211) | ZKER6A-10EG | 4 | ||||||
朗境 | 1.6L | 2013.11~ | CPD(EA211) | ZKER6A-10EG | 4 | ||||||
进口大众 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
途锐Touareg | 3.2L | 2004.5— | BRJ | ZKR7AP-Q | 6 | ||||||
途锐Touareg | 4.2L | 2006.12— | BAR | PFR6W-TG | 6740 | 8 | |||||
辉腾Phaeton | 3.2L | 2004.5— | BRK | ZKR7AP-Q | 6 | ||||||
辉腾Phaeton | 4.2L | 2003.5— | BGH | BKR6EQUA | 6872 | BKR6EIX | 2272 | 8 | |||
辉腾Phaeton | 6.0L | 2002.5— | BAN,BAP,BRN | PZFR6J-11 | 3586 | 12 | |||||
尚酷百万里程版 | 2.0T | 2013.8— | EA888 | PFR6Q | 6458 | 4 | |||||
一汽轿车(奔腾) | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
奔腾50BESTURN | 1.6L | 2009— | BWH | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
奔腾50BESTURN | 1.6L | 2011— | BWH | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
奔腾70BESTURN | 2.0L | 2006— | LFX | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
奔腾70BESTURN | 2.3L | 2006— | L3 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
奔腾70BESTURN | 2.0L | 2011— | LF | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
奔腾70BESTURN | 2.3L | 2011— | L3 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
奔腾B70 | 1.8L | 2012— | CA4GC | ILTR6J8 | 4 | ||||||
奔腾B90 | 2.0L | 2012— | CA4GD1 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
奔腾B90 | 2.3L | 2012— | CA4GD3 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
一汽红旗 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
AUDI100 | 1.8L | 1992—1997 | JW | BP6ET | 1263 | 126CX | BPR6EIX | 3484 | 4 | ||
红旗明仕 | 1.8L | —2007 | AHP | BKR5E | 7938 | 115CX | BKR5EIX | 1159 | 4 | ||
红旗明仕 | 2.0L | —2007 | VG20E | BCPR5ES-11 | 3524 | BCPR5EIX-11 | 3185 | 4 | |||
红旗明仕 | 1.8L/2.0L/2.2L | —2007 | CA488-3 | BP6ET | 1263 | 126CX | BPR6EIX | 3484 | 4 | ||
红旗明仕 | 1.8L/2.0L/2.2L | —2007 | CA488-3B2 | BP6ET | 1263 | 126CX | BPR6EIX | 3484 | 4 | ||
红旗明仕 | 1.8L/2.0L/2.2L | —2007 | CA4GE/74 | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
红旗新明仕 | 1.8LCA7180A3E | 2005— | CA4GE/74 | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
红旗新明仕 | 1.8LCA7180A4E | 2007— | QG18DE | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
红旗世纪星 | 1.8LCA7182E7 | 2003— | QG18DE | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
红旗世纪星 | 2.0LCA7202E3 | 2003— | VG20E | BCPR5ES-11 | 3524 | BCPR5EIX-11 | 3185 | 4 | |||
红旗世纪星 | 2.4LCA724E6 | 2003— | APS | BKR6EKUB | 3584 | 4 | |||||
H7 | 2.0T | 2013.5~ | CA4GC20T | ILTR6J8 | 4 | ||||||
一汽马自达 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
马自达6MAZDA | 2.3L | 2004—2006 | L3 | ITR6F13 | 4477 | 4 | |||||
马自达6MAZDA | 2.0L | 2004—2006 | LFD | ITR6F13 | 4477 | 4 | |||||
马自达6MAZDA | 2.0L | 2012— | LFX | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
新马自达6MAZDA | 2.3L | 2008— | L3 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
新马自达6MAZDA | 2.0L | 2008— | LFX | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
CX-7 | 2.5L | 2010— | L5 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
MX-5 | 2.0L | 2009— | L4 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
马自达5MAZDA | 2.0L | 2007— | L4 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
睿翼 | 2.5L | 2009— | L5 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
睿翼 | 2.0L | 2010— | LF | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
马自达8 | 2.3L | 2011— | L3 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
马自达8 | 2.5L | 2012.11~ | L5 | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
长安马自达 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
马自达3 | 2.0L | 2006— | LF | ILTR5A-13G | 3811 | 4 | |||||
马自达3 | 1.6L | 2007— | Z6 | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
马自达2 | 1.3L | 2007— | ZJ | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
马自达2 | 1.5L | 2008— | L15A7 | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
马自达2 | 1.5L | 2012— | ZY | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
马自达2劲翔 | 1.3L | 2008— | ZJ | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
马自达2劲翔 | 1.5L | 2008— | L15A7 | BKR5E-11 | 6953 | 115CX | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | ||
进口马自达 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
马自达5MAZDA5 | 2.0L | 2005—2007 | LF-DE | ITR5H13 | 4 | ||||||
上汽通用五菱 | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
五菱之光 | 1.0L | 2013.6~ | LJ465QR1E6 | BKR6E-11 | 2756 | 116CX | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 | ||
五菱之光 | 1.1L | 2003—2010 | LJ465QE5 | BPR6ES | 7822 | 126CX | BPR6EIX | 3484 | 4 | ||
五菱之光 | 1.3L | 2003—2006 | LJ474QE2 | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
五菱宏光S | 1.5L | 2013.8~ | L2B | DCPR7E | 4415 | 147CX | DCPR7EIX | 3144 | 4 | ||
五菱扬光 | 1.1L | 2004— | LJ465Q5E | BPR6ES | 7822 | 126CX | BPR6EIX | 3484 | 4 | ||
五菱扬光 | 1.3L | 2004— | LJ474QE2 | BKR6E | 6962 | 116CX | BKR6EIX | 2272 | 4 | ||
乐驰SPARK | 0.8L | 2004—2009 | F8CV | BPR5EY-11 | 3028 | 125CX | BPR5EIX-11 | 3143 | 3 | ||
乐驰SPARK | 1.0L | 2004—2009 | B10S1 | BPR5EY-11 | 3028 | 125CX | BPR5EIX-11 | 3143 | 4 | ||
乐驰SPARK | 1.2L | 2009— | LMU | DCPR7E | 4415 | 147CX | DCPR7EIX | 3144 | 4 | ||
乐驰SPARK | 1.0L | 2009— | B10S1 | BPR5EY-11 | 3028 | 125CX | BPR5EIX-11 | 3143 | 4 | ||
宝骏630 | 1.5L | 2011— | L2C | DCPR7E | 4415 | 147CX | DCPR7EIX | 3144 | 4 | ||
宝骏630 | 1.5L | 2013.4~ | L2B | DCPR7E | 4415 | 147CX | DCPR7EIX | 3144 | 4 | ||
宝骏630 | 1.8L | 2012— | 2H0 | ZFR6V-G | 96166 | 136CX | 4 | ||||
荣光S | 1.2L | 2013.11~ | LD6 | DCPR7E | 4415 | 147CX | DCPR7EIX | 3144 | 4 | ||
荣光S | 1.5L | 2013.11~ | L3C | DCPR7E | 4415 | 147CX | DCPR7EIX | 3144 | 4 | ||
上海大众(斯柯达) | 车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 编号 | CX 烈焰 | 编号 | 铱合金 IX | 编号 | 支数 |
晶锐Fabia | 1.4L | 2008— | BXW | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
晶锐Fabia | 1.6L | 2008— | BTS/BCD | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
明锐Octavia | 1.6L | 2007— | BLF/BCD | ZFR5P-G | 3408 | 135CX | 4 | ||||
明锐Octavia | 1.8T | 2007—2009 | BYJ(EA888) | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||||
